Форумы Хелимании
03 Май 2024, 06:40:35 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Просьба ко всем пользователям: пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами нашего форума!
 
  Helimania   Начало   Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация  
Форумы Хелимании - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 53
Всего сообщений: 29955
Всего тем: 1504
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 81
Максимум Online: 154 - 13 Май 2022, 13:08:53
Сегодня Online: 80
Среднее количество новых пользователей в день: 0.01
Среднее количество сообщений в день: 5.79
Среднее количество тем в день: 0.26
Всего разделов: 30
Последний пользователь: Snysmymrik
Среднее количество пользователей Оnline в день: 16.14
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Элвис 7226
AndyX 5180
stick 4047
swat0russia 3639
Xamm 1513
DyHbka 1482
Cyclist 1094
supergarik 682
morro_lucky 664
GMT 487
Полетушки 6504
Оборудование 3230
Вертолеты 2832
Разное 2810
Барахолка 2195
Видео 2050
Хелимания 1264
Перун 1151
Пилотаж 482
Музыка 369
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Гляньте 1190
Весна 2011 784
С Днем Рождения! 721
Весна 2012 575
Все никак не приедет посылка... 561
Виртуальные полетушки. 531
Зима 2010-2011 402
Лето 2012 401
Зима 2011-2012 394
Место полетов - Хелимания парк 351
Гляньте 224188
Все никак не приедет посылка... 153373
Весна 2011 146617
С Днем Рождения! 135844
Виртуальные полетушки. 115882
Место полетов - Хелимания парк 99392
Весна 2012 95597
Футболки Helimania.ru 81193
Зима 2010-2011 78861
Ни о чем... 74478
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Элвис 449
AndyX 290
swat0russia 236
stick 165
Xamm 101
Cyclist 31
DyHbka 29
RaBl 19
Baratynsky 14
MATPOCSkin2545 11
DyHbka 53д 9ч 32м
stick 50д 13ч 45м
AndyX 48д 15ч 3м
Элвис 36д 7ч 53м
supergarik 26д 15ч 32м
swat0russia 21д 21ч 33м
Cyclist 7д 22ч 22м
Xamm 7д 4ч 11м
perpetum 6д 18ч 14м
GMT 5д 16ч 36м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 0 80
Апреля 2024 0 0 0 50
Марта 2024 0 0 0 42
2024-03-01 0 0 0 39
2024-03-02 0 0 0 26
2024-03-03 0 0 0 20
2024-03-04 0 0 0 20
2024-03-05 0 0 0 7
2024-03-06 0 0 0 28
2024-03-07 0 0 0 7
2024-03-08 0 0 0 17
2024-03-09 0 0 0 18
2024-03-10 0 0 0 14
2024-03-11 0 0 0 17
2024-03-12 0 0 0 19
2024-03-13 0 0 0 35
2024-03-14 0 0 0 42
2024-03-15 0 0 0 33
2024-03-16 0 0 0 31
2024-03-17 0 0 0 31
2024-03-18 0 0 0 30
2024-03-19 0 0 0 26
2024-03-20 0 0 0 24
2024-03-21 0 0 0 37
2024-03-22 0 0 0 37
2024-03-23 0 0 0 18
2024-03-24 0 0 0 29
2024-03-25 0 0 0 27
2024-03-26 0 0 0 18
2024-03-27 0 0 0 31
2024-03-28 0 0 0 28
2024-03-29 0 0 0 42
2024-03-30 0 0 0 32
2024-03-31 0 0 0 22
Февраля 2024 0 0 0 52
Января 2024 0 0 0 67
Декабря 2023 0 0 0 65
Ноября 2023 0 0 0 66
Октября 2023 0 0 0 61
Сентября 2023 0 0 0 41
2023-09-01 0 0 0 22
2023-09-02 0 0 0 16
2023-09-03 0 0 0 6
2023-09-04 0 0 0 6
2023-09-05 0 0 0 22
2023-09-06 0 0 0 17
2023-09-07 0 0 0 9
2023-09-08 0 0 0 15
2023-09-09 0 0 0 25
2023-09-10 0 0 0 20
2023-09-11 0 0 0 10
2023-09-12 0 0 0 7
2023-09-13 0 0 0 21
2023-09-14 0 0 0 20
2023-09-15 0 0 0 18
2023-09-16 0 0 0 11
2023-09-17 0 0 0 28
2023-09-18 0 0 0 34
2023-09-19 0 0 0 11
2023-09-20 0 0 0 9
2023-09-21 0 0 0 8
2023-09-22 0 0 0 33
2023-09-23 0 0 0 41
2023-09-24 0 0 0 10
2023-09-25 0 0 0 11
2023-09-26 0 0 0 11
2023-09-27 0 0 0 30
2023-09-28 0 0 0 28
2023-09-29 0 0 0 13
2023-09-30 0 0 0 22
Августа 2023 0 0 0 90
Июля 2023 0 0 0 32
2023-07-01 0 0 0 17
2023-07-02 0 0 0 11
2023-07-03 0 0 0 9
2023-07-04 0 0 0 10
2023-07-05 0 0 0 6
2023-07-06 0 0 0 9
2023-07-07 0 0 0 8
2023-07-08 0 0 0 11
2023-07-09 0 0 0 11
2023-07-10 0 0 0 9
2023-07-11 0 0 0 7
2023-07-12 0 0 0 6
2023-07-13 0 0 0 16
2023-07-14 0 0 0 13
2023-07-15 0 0 0 16
2023-07-16 0 0 0 9
2023-07-17 0 0 0 18
2023-07-18 0 0 0 23
2023-07-19 0 0 0 15
2023-07-20 0 0 0 10
2023-07-21 0 0 0 23
2023-07-22 0 0 0 20
2023-07-23 0 0 0 27
2023-07-24 0 0 0 29
2023-07-25 0 0 0 9
2023-07-26 0 0 0 28
2023-07-27 0 0 0 26
2023-07-28 0 0 0 28
2023-07-29 0 0 0 6
2023-07-30 0 0 0 6
2023-07-31 0 0 0 32
Июня 2023 0 0 0 31
Мая 2023 0 0 0 37
2023-05-01 0 0 0 10
2023-05-02 0 0 0 12
2023-05-03 0 0 0 6
2023-05-04 0 0 0 5
2023-05-05 0 0 0 7
2023-05-06 0 0 0 7
2023-05-07 0 0 0 5
2023-05-08 0 0 0 5
2023-05-09 0 0 0 6
2023-05-10 0 0 0 8
2023-05-11 0 0 0 9
2023-05-12 0 0 0 18
2023-05-13 0 0 0 6
2023-05-14 0 0 0 8
2023-05-15 0 0 0 36
2023-05-16 0 0 0 10
2023-05-17 0 0 0 6
2023-05-18 0 0 0 7
2023-05-19 0 0 0 8
2023-05-20 0 0 0 8
2023-05-21 0 0 0 16
2023-05-22 0 0 0 9
2023-05-23 0 0 0 6
2023-05-24 0 0 0 7
2023-05-25 0 0 0 5
2023-05-26 0 0 0 8
2023-05-27 0 0 0 5
2023-05-28 0 0 0 37
2023-05-29 0 0 0 5
2023-05-30 0 0 0 11
2023-05-31 0 0 0 8
Апреля 2023 0 0 0 39
Марта 2023 0 0 0 38
Февраля 2023 0 0 0 29
Января 2023 0 0 0 27
2023-01-01 0 0 0 10
2023-01-02 0 0 0 11
2023-01-03 0 0 0 11
2023-01-04 0 0 0 11
2023-01-05 0 0 0 16
2023-01-06 0 0 0 15
2023-01-07 0 0 0 14
2023-01-08 0 0 0 16
2023-01-09 0 0 0 14
2023-01-10 0 0 0 14
2023-01-11 0 0 0 14
2023-01-12 0 0 0 13
2023-01-13 0 0 0 14
2023-01-14 0 0 0 14
2023-01-15 0 0 0 13
2023-01-16 0 0 0 16
2023-01-17 0 0 0 27
2023-01-18 0 0 0 18
2023-01-19 0 0 0 13
2023-01-20 0 0 0 12
2023-01-21 0 0 0 17
2023-01-22 0 0 0 19
2023-01-23 0 0 0 12
2023-01-24 0 0 0 20
2023-01-25 0 0 0 14
2023-01-26 0 0 0 15
2023-01-27 0 0 0 14
2023-01-28 0 0 0 13
2023-01-29 0 0 0 24
2023-01-30 0 0 0 16
2023-01-31 0 0 0 16
Декабря 2022 0 0 0 42
Ноября 2022 0 0 0 38
Октября 2022 0 0 0 67
2022-10-01 0 0 0 5
2022-10-02 0 0 0 9
2022-10-03 0 0 0 5
2022-10-04 0 0 0 8
2022-10-05 0 0 0 13
2022-10-06 0 0 0 14
2022-10-07 0 0 0 9
2022-10-08 0 0 0 11
2022-10-09 0 0 0 17
2022-10-10 0 0 0 16
2022-10-11 0 0 0 17
2022-10-12 0 0 0 20
2022-10-13 0 0 0 19
2022-10-14 0 0 0 67
2022-10-15 0 0 0 20
2022-10-16 0 0 0 23
2022-10-17 0 0 0 20
2022-10-18 0 0 0 26
2022-10-19 0 0 0 25
2022-10-20 0 0 0 26
2022-10-21 0 0 0 22
2022-10-22 0 0 0 13
2022-10-23 0 0 0 33
2022-10-24 0 0 0 25
2022-10-25 0 0 0 25
2022-10-26 0 0 0 12
2022-10-27 0 0 0 18
2022-10-28 0 0 0 23
2022-10-29 0 0 0 18
2022-10-30 0 0 0 16
2022-10-31 0 0 0 15
Сентября 2022 0 0 0 19
Августа 2022 0 0 0 17
Июля 2022 0 0 0 40
Июня 2022 0 0 0 38
2022-06-01 0 0 0 6
2022-06-02 0 0 0 12
2022-06-03 0 0 0 13
2022-06-04 0 0 0 17
2022-06-05 0 0 0 17
2022-06-06 0 0 0 10
2022-06-07 0 0 0 10
2022-06-08 0 0 0 11
2022-06-09 0 0 0 10
2022-06-10 0 0 0 19
2022-06-11 0 0 0 38
2022-06-12 0 0 0 20
2022-06-13 0 0 0 16
2022-06-14 0 0 0 25
2022-06-15 0 0 0 10
2022-06-16 0 0 0 13
2022-06-17 0 0 0 14
2022-06-18 0 0 0 9
2022-06-19 0 0 0 8
2022-06-20 0 0 0 14
2022-06-21 0 0 0 16
2022-06-22 0 0 0 15
2022-06-23 0 0 0 10
2022-06-24 0 0 0 12
2022-06-25 0 0 0 11
2022-06-26 0 0 0 10
2022-06-27 0 0 0 12
2022-06-28 0 0 0 9
2022-06-29 0 0 0 12
2022-06-30 0 0 0 8
Мая 2022 0 0 0 154
2022-05-01 0 0 0 19
2022-05-02 0 0 0 17
2022-05-03 0 0 0 15
2022-05-04 0 0 0 32
2022-05-05 0 0 0 14
2022-05-06 0 0 0 17
2022-05-07 0 0 0 33
2022-05-08 0 0 0 32
2022-05-09 0 0 0 19
2022-05-10 0 0 0 42
2022-05-11 0 0 0 17
2022-05-12 0 0 0 35
2022-05-13 0 0 0 154
2022-05-14 0 0 0 46
2022-05-15 0 0 0 39
2022-05-16 0 0 0 60
2022-05-17 0 0 0 10
2022-05-18 0 0 0 23
2022-05-19 0 0 0 22
2022-05-20 0 0 0 22
2022-05-21 0 0 0 25
2022-05-22 0 0 0 30
2022-05-23 0 0 0 25
2022-05-24 0 0 0 15
2022-05-25 0 0 0 18
2022-05-26 0 0 0 37
2022-05-27 0 0 0 21
2022-05-28 0 0 0 20
2022-05-29 0 0 0 25
2022-05-30 0 0 0 16
2022-05-31 0 0 0 17
Апреля 2022 0 0 0 32
2022-04-01 0 0 0 15
2022-04-02 0 0 0 18
2022-04-03 0 0 0 16
2022-04-04 0 0 0 20
2022-04-05 0 0 0 18
2022-04-06 0 0 0 10
2022-04-07 0 0 0 15
2022-04-08 0 0 0 13
2022-04-09 0 0 0 15
2022-04-10 0 0 0 18
2022-04-11 0 0 0 19
2022-04-12 0 0 0 11
2022-04-13 0 0 0 19
2022-04-14 0 0 0 8
2022-04-15 0 0 0 10
2022-04-16 0 0 0 11
2022-04-17 0 0 0 11
2022-04-18 0 0 0 15
2022-04-19 0 0 0 15
2022-04-20 0 0 0 19
2022-04-21 0 0 0 9
2022-04-22 0 0 0 16
2022-04-23 0 0 0 18
2022-04-24 0 0 0 29
2022-04-25 0 0 0 32
2022-04-26 0 0 0 21
2022-04-27 0 0 0 22
2022-04-28 0 0 0 16
2022-04-29 0 0 0 30
2022-04-30 0 0 0 19
Марта 2022 0 0 0 31
Февраля 2022 0 0 0 23
Января 2022 0 0 0 23
Декабря 2021 0 0 0 29
Ноября 2021 0 0 0 68
Октября 2021 0 0 0 57
2021-10-01 0 0 0 13
2021-10-02 0 0 0 22
2021-10-03 0 0 0 19
2021-10-04 0 0 0 12
2021-10-05 0 0 0 19
2021-10-06 0 0 0 40
2021-10-07 0 0 0 8
2021-10-08 0 0 0 11
2021-10-09 0 0 0 14
2021-10-10 0 0 0 10
2021-10-11 0 0 0 12
2021-10-12 0 0 0 20
2021-10-13 0 0 0 35
2021-10-14 0 0 0 16
2021-10-15 0 0 0 15
2021-10-16 0 0 0 10
2021-10-17 0 0 0 13
2021-10-18 0 0 0 32
2021-10-19 0 0 0 17
2021-10-20 0 0 0 11
2021-10-21 0 0 0 11
2021-10-22 0 0 0 12
2021-10-23 0 0 0 15
2021-10-24 0 0 0 12
2021-10-25 0 0 0 20
2021-10-26 0 0 0 17
2021-10-27 0 0 0 14
2021-10-28 0 0 0 20
2021-10-29 0 0 0 12
2021-10-30 0 0 0 56
2021-10-31 0 0 0 57
Сентября 2021 0 0 0 53
Августа 2021 0 0 0 64
Июля 2021 0 0 0 35
Июня 2021 0 0 0 46
2021-06-01 0 0 0 20
2021-06-02 0 0 0 22
2021-06-03 0 0 0 21
2021-06-04 0 0 0 19
2021-06-05 0 0 0 17
2021-06-06 0 0 0 17
2021-06-07 0 0 0 18
2021-06-08 0 0 0 16
2021-06-09 0 0 0 20
2021-06-10 0 0 0 25
2021-06-11 0 0 0 27
2021-06-12 0 0 0 24
2021-06-13 0 0 0 19
2021-06-14 0 0 0 25
2021-06-15 0 0 0 12
2021-06-16 0 0 0 15
2021-06-17 0 0 0 17
2021-06-18 0 0 0 30
2021-06-19 0 0 0 23
2021-06-20 0 0 0 22
2021-06-21 0 0 0 26
2021-06-22 0 0 0 30
2021-06-23 0 0 0 23
2021-06-24 0 0 0 37
2021-06-25 0 0 0 20
2021-06-26 0 0 0 24
2021-06-27 0 0 0 18
2021-06-28 0 0 0 17
2021-06-29 0 0 0 17
2021-06-30 0 0 0 46
Мая 2021 0 0 0 61
Апреля 2021 0 0 0 44
Марта 2021 0 0 0 54
Февраля 2021 0 0 0 23
Января 2021 0 0 0 36
Декабря 2020 0 0 0 28
Ноября 2020 0 0 0 31
Октября 2020 0 0 0 145
2020-10-01 0 0 0 26
2020-10-02 0 0 0 28
2020-10-03 0 0 0 35
2020-10-04 0 0 0 36
2020-10-05 0 0 0 34
2020-10-06 0 0 0 31
2020-10-07 0 0 0 37
2020-10-08 0 0 0 30
2020-10-09 0 0 0 34
2020-10-10 0 0 0 35
2020-10-11 0 0 0 37
2020-10-12 0 0 0 30
2020-10-13 0 0 0 145
2020-10-14 0 0 0 36
2020-10-15 0 0 0 26
2020-10-16 0 0 0 38
2020-10-17 0 0 0 33
2020-10-18 0 0 0 30
2020-10-19 0 0 0 27
2020-10-20 0 0 0 31
2020-10-21 0 0 0 26
2020-10-22 0 0 0 23
2020-10-23 0 0 0 29
2020-10-24 0 0 0 32
2020-10-25 0 0 0 28
2020-10-26 0 0 0 32
2020-10-27 0 0 0 30
2020-10-28 0 0 0 28
2020-10-29 0 0 0 25
2020-10-30 0 0 0 32
2020-10-31 0 0 0 31
Сентября 2020 0 0 0 26
Августа 2020 0 0 0 36
2020-08-01 0 0 0 27
2020-08-02 0 0 0 28
2020-08-03 0 0 0 22
2020-08-04 0 0 0 26
2020-08-05 0 0 0 29
2020-08-06 0 0 0 36
2020-08-07 0 0 0 36
2020-08-08 0 0 0 32
2020-08-09 0 0 0 24
2020-08-10 0 0 0 23
2020-08-11 0 0 0 28
2020-08-12 0 0 0 34
2020-08-13 0 0 0 33
2020-08-14 0 0 0 28
2020-08-15 0 0 0 31
2020-08-16 0 0 0 36
2020-08-17 0 0 0 34
2020-08-18 0 0 0 29
2020-08-19 0 0 0 29
2020-08-20 0 0 0 25
2020-08-21 0 0 0 19
2020-08-22 0 0 0 18
2020-08-23 0 0 0 17
2020-08-24 0 0 0 18
2020-08-25 0 0 0 22
2020-08-26 0 0 0 18
2020-08-27 0 0 0 17
2020-08-28 0 0 0 18
2020-08-29 0 0 0 17
2020-08-30 0 0 0 23
2020-08-31 0 0 0 18
Июля 2020 0 0 0 109
Июня 2020 0 0 0 41
Мая 2020 0 0 0 59
2020-05-01 0 0 0 15
2020-05-02 0 0 0 13
2020-05-03 0 0 0 17
2020-05-04 0 0 0 14
2020-05-05 0 0 0 20
2020-05-06 0 0 0 19
2020-05-07 0 0 0 15
2020-05-08 0 0 0 26
2020-05-09 0 0 0 12
2020-05-10 0 0 0 15
2020-05-11 0 0 0 12
2020-05-12 0 0 0 8
2020-05-13 0 0 0 13
2020-05-14 0 0 0 29
2020-05-15 0 0 0 46
2020-05-16 0 0 0 59
2020-05-17 0 0 0 52
2020-05-18 0 0 0 20
2020-05-19 0 0 0 14
2020-05-20 0 0 0 38
2020-05-21 0 0 0 13
2020-05-22 0 0 0 12
2020-05-23 0 0 0 11
2020-05-24 0 0 0 10
2020-05-25 0 0 0 9
2020-05-26 0 0 0 12
2020-05-27 0 0 0 11
2020-05-28 0 0 0 12
2020-05-29 0 0 0 9
2020-05-30 0 0 0 13
2020-05-31 0 0 0 12
Апреля 2020 0 0 0 35
2020-04-01 0 0 0 7
2020-04-02 0 0 0 11
2020-04-03 0 0 0 8
2020-04-04 0 0 0 7
2020-04-05 0 0 0 9
2020-04-06 0 0 0 8
2020-04-07 0 0 0 10
2020-04-08 0 0 0 5
2020-04-09 0 0 0 8
2020-04-10 0 0 0 9
2020-04-11 0 0 0 10
2020-04-12 0 0 0 9
2020-04-13 0 0 0 10
2020-04-14 0 0 0 13
2020-04-15 0 0 0 13
2020-04-16 0 0 0 12
2020-04-17 0 0 0 16
2020-04-18 0 0 0 12
2020-04-19 0 0 0 35
2020-04-20 0 0 0 14
2020-04-21 0 0 0 16
2020-04-22 0 0 0 13
2020-04-23 0 0 0 15
2020-04-24 0 0 0 15
2020-04-25 0 0 0 18
2020-04-26 0 0 0 16
2020-04-27 0 0 0 11
2020-04-28 0 0 0 14
2020-04-29 0 0 0 17
2020-04-30 0 0 0 13
Марта 2020 0 0 0 29
Февраля 2020 0 0 0 18
2020-02-01 0 0 0 8
2020-02-02 0 0 0 11
2020-02-03 0 0 0 8
2020-02-04 0 0 0 15
2020-02-05 0 0 0 8
2020-02-06 0 0 0 7
2020-02-07 0 0 0 10
2020-02-08 0 0 0 7
2020-02-09 0 0 0 9
2020-02-10 0 0 0 6
2020-02-11 0 0 0 8
2020-02-12 0 0 0 6
2020-02-13 0 0 0 8
2020-02-14 0 0 0 6
2020-02-15 0 0 0 7
2020-02-16 0 0 0 10
2020-02-17 0 0 0 7
2020-02-18 0 0 0 9
2020-02-19 0 0 0 8
2020-02-20 0 0 0 11
2020-02-21 0 0 0 8
2020-02-22 0 0 0 17
2020-02-23 0 0 0 18
2020-02-24 0 0 0 10
2020-02-25 0 0 0 11
2020-02-26 0 0 0 9
2020-02-27 0 0 0 8
2020-02-28 0 0 0 10
2020-02-29 0 0 0 10
Января 2020 0 0 0 17
Декабря 2019 0 0 0 24
Ноября 2019 0 0 0 25
Октября 2019 0 0 0 39
Сентября 2019 0 0 0 41
Августа 2019 0 0 0 34
2019-08-01 0 0 0 34
2019-08-02 0 0 0 27
2019-08-03 0 0 0 28
2019-08-04 0 0 0 26
2019-08-05 0 0 0 28
2019-08-06 0 0 0 27
2019-08-07 0 0 0 30
2019-08-08 0 0 0 27
2019-08-09 0 0 0 24
2019-08-10 0 0 0 23
2019-08-11 0 0 0 23
2019-08-12 0 0 0 25
2019-08-13 0 0 0 28
2019-08-14 0 0 0 26
2019-08-15 0 0 0 25
2019-08-16 0 0 0 22
2019-08-17 0 0 0 22
2019-08-18 0 0 0 24
2019-08-19 0 0 0 24
2019-08-20 0 0 0 23
2019-08-21 0 0 0 21
2019-08-22 0 0 0 26
2019-08-23 0 0 0 23
2019-08-24 0 0 0 24
2019-08-25 0 0 0 20
2019-08-26 0 0 0 23
2019-08-27 0 0 0 27
2019-08-28 0 0 0 23
2019-08-29 0 0 0 30
2019-08-30 0 0 0 30
2019-08-31 0 0 0 22
Июля 2019 0 0 0 46
Июня 2019 0 0 0 35
Мая 2019 0 0 0 49
Апреля 2019 0 0 0 60
2019-04-01 0 0 0 29
2019-04-02 0 0 0 21
2019-04-03 0 0 0 20
2019-04-04 0 0 0 22
2019-04-05 0 0 0 22
2019-04-06 0 0 0 22
2019-04-07 0 0 0 23
2019-04-08 0 0 0 21
2019-04-09 0 0 0 39
2019-04-10 0 0 0 37
2019-04-11 0 0 0 27
2019-04-12 0 0 0 30
2019-04-13 0 0 0 23
2019-04-14 0 0 0 20
2019-04-15 0 0 0 20
2019-04-16 0 0 0 35
2019-04-17 0 0 0 21
2019-04-18 0 0 0 21
2019-04-19 0 0 0 34
2019-04-20 0 0 0 26
2019-04-21 0 0 0 24
2019-04-22 0 0 0 20
2019-04-23 0 0 0 21
2019-04-24 0 0 0 22
2019-04-25 0 0 0 24
2019-04-26 0 0 0 24
2019-04-27 0 0 0 42
2019-04-28 0 0 0 59
2019-04-29 0 0 0 60
2019-04-30 0 0 0 51
Марта 2019 0 0 0 41
Февраля 2019 0 0 0 63
Января 2019 0 0 0 53
2019-01-01 0 0 0 22
2019-01-02 0 0 0 25
2019-01-03 0 0 0 18
2019-01-04 0 0 0 28
2019-01-05 0 0 0 35
2019-01-06 0 0 0 46
2019-01-07 0 0 0 37
2019-01-08 0 0 0 24
2019-01-09 0 0 0 24
2019-01-10 0 0 0 17
2019-01-11 0 0 0 22
2019-01-12 0 0 0 17
2019-01-13 0 0 0 19
2019-01-14 0 0 0 23
2019-01-15 0 0 0 21
2019-01-16 0 0 0 27
2019-01-17 0 0 0 18
2019-01-18 0 0 0 18
2019-01-19 0 0 0 17
2019-01-20 0 0 0 17
2019-01-21 0 0 0 18
2019-01-22 0 0 0 23
2019-01-23 0 0 0 15
2019-01-24 0 0 0 40
2019-01-25 0 0 0 34
2019-01-26 0 0 0 35
2019-01-27 0 0 0 44
2019-01-28 0 0 0 20
2019-01-29 0 0 0 43
2019-01-30 0 0 0 53
2019-01-31 0 0 0 48
Декабря 2018 0 0 0 45
Ноября 2018 0 0 0 19
Октября 2018 0 0 0 32
2018-10-01 0 0 0 6
2018-10-02 0 0 0 16
2018-10-03 0 0 0 8
2018-10-04 0 0 0 9
2018-10-05 0 0 0 16
2018-10-06 0 0 0 9
2018-10-07 0 0 0 12
2018-10-08 0 0 0 21
2018-10-09 0 0 0 32
2018-10-10 0 0 0 8
2018-10-11 0 0 0 8
2018-10-12 0 0 0 9
2018-10-13 0 0 0 12
2018-10-14 0 0 0 8
2018-10-15 0 0 0 17
2018-10-16 0 0 0 12
2018-10-17 0 0 0 9
2018-10-18 0 0 0 9
2018-10-19 0 0 0 11
2018-10-20 0 0 0 14
2018-10-21 0 0 0 7
2018-10-22 0 0 0 9
2018-10-23 0 0 0 14
2018-10-24 0 0 0 30
2018-10-25 0 0 0 10
2018-10-26 0 0 0 8
2018-10-27 0 0 0 9
2018-10-28 0 0 0 10
2018-10-29 0 0 0 11
2018-10-30 0 0 0 11
2018-10-31 0 0 0 21
Сентября 2018 0 0 0 28
Августа 2018 0 0 0 40
2018-08-01 0 0 0 13
2018-08-02 0 0 0 9
2018-08-03 0 0 0 7
2018-08-04 0 0 0 32
2018-08-05 0 0 0 13
2018-08-06 0 0 0 22
2018-08-07 0 0 0 30
2018-08-08 0 0 0 6
2018-08-09 0 0 0 10
2018-08-10 0 0 0 6
2018-08-11 0 0 0 5
2018-08-12 0 0 0 7
2018-08-13 0 0 0 14
2018-08-14 0 0 0 8
2018-08-15 0 0 0 6
2018-08-16 0 0 0 8
2018-08-17 0 0 0 40
2018-08-18 0 0 0 31
2018-08-19 0 0 0 32
2018-08-20 0 0 0 20
2018-08-21 0 0 0 20
2018-08-22 0 0 0 8
2018-08-23 0 0 0 9
2018-08-24 0 0 0 7
2018-08-25 0 0 0 6
2018-08-26 0 0 0 9
2018-08-27 0 0 0 8
2018-08-28 0 0 0 9
2018-08-29 0 0 0 9
2018-08-30 0 0 0 11
2018-08-31 0 0 0 24
Июля 2018 0 0 0 23
Июня 2018 0 0 0 37
2018-06-01 0 0 0 9
2018-06-02 0 0 0 20
2018-06-03 0 0 0 5
2018-06-04 0 0 0 14
2018-06-05 0 0 0 10
2018-06-06 0 0 0 8
2018-06-07 0 0 0 7
2018-06-08 0 0 0 7
2018-06-09 0 0 0 8
2018-06-10 0 0 0 6
2018-06-11 0 0 0 14
2018-06-12 0 0 0 37
2018-06-13 0 0 0 17
2018-06-14 0 0 0 20
2018-06-15 0 0 0 18
2018-06-16 0 0 0 10
2018-06-17 0 0 0 9
2018-06-18 0 0 0 8
2018-06-19 0 0 0 9
2018-06-20 0 0 0 7
2018-06-21 0 0 0 4
2018-06-22 0 0 0 15
2018-06-23 0 0 0 22
2018-06-24 0 0 0 14
2018-06-25 0 0 0 35
2018-06-26 0 0 0 21
2018-06-27 0 0 0 18
2018-06-28 0 0 0 14
2018-06-29 0 0 0 11
2018-06-30 0 0 0 9
Мая 2018 0 0 0 39
Апреля 2018 0 0 0 39
Марта 2018 0 0 0 46
Февраля 2018 0 0 0 31
Января 2018 0 0 0 54
Декабря 2017 0 0 0 40
2017-12-01 0 0 0 18
2017-12-02 0 0 0 21
2017-12-03 0 0 0 33
2017-12-04 0 0 0 24
2017-12-05 0 0 0 21
2017-12-06 0 0 0 23
2017-12-07 0 0 0 25
2017-12-08 0 0 0 40
2017-12-09 0 0 0 20
2017-12-10 0 0 0 25
2017-12-11 0 0 0 28
2017-12-12 0 0 0 29
2017-12-13 0 0 0 21
2017-12-14 0 0 0 16
2017-12-15 0 0 0 20
2017-12-16 0 0 0 21
2017-12-17 0 0 0 15
2017-12-18 0 0 0 13
2017-12-19 0 0 0 17
2017-12-20 0 0 0 13
2017-12-21 0 0 0 16
2017-12-22 0 0 0 15
2017-12-23 0 0 0 16
2017-12-24 0 0 0 21
2017-12-25 0 0 0 14
2017-12-26 0 0 0 25
2017-12-27 0 0 0 16
2017-12-28 0 0 0 15
2017-12-29 0 0 0 18
2017-12-30 0 0 0 25
2017-12-31 0 0 0 23
Ноября 2017 0 0 0 71
2017-11-01 0 0 0 24
2017-11-02 0 0 0 21
2017-11-03 0 0 0 24
2017-11-04 0 0 0 20
2017-11-05 0 0 0 21
2017-11-06 0 0 0 33
2017-11-07 0 0 0 22
2017-11-08 0 0 0 22
2017-11-09 0 0 0 19
2017-11-10 0 0 0 22
2017-11-11 0 0 0 22
2017-11-12 0 0 0 13
2017-11-13 0 0 0 13
2017-11-14 0 0 0 33
2017-11-15 0 0 0 16
2017-11-16 0 0 0 24
2017-11-17 0 0 0 17
2017-11-18 0 0 0 30
2017-11-19 0 0 0 49
2017-11-20 0 0 0 28
2017-11-21 0 0 0 20
2017-11-22 0 0 0 42
2017-11-23 0 0 0 46
2017-11-24 0 0 0 71
2017-11-25 0 0 0 18
2017-11-26 0 0 0 19
2017-11-27 0 0 0 42
2017-11-28 0 0 0 20
2017-11-29 0 0 0 25
2017-11-30 0 0 0 21
Октября 2017 0 0 0 41
2017-10-01 0 0 0 39
2017-10-02 0 0 0 36
2017-10-03 0 0 0 25
2017-10-04 0 0 0 41
2017-10-05 0 0 0 23
2017-10-06 0 0 0 29
2017-10-07 0 0 0 27
2017-10-08 0 0 0 12
2017-10-09 0 0 0 25
2017-10-10 0 0 0 28
2017-10-11 0 0 0 9
2017-10-12 0 0 0 4
2017-10-13 0 0 0 18
2017-10-14 0 0 0 23
2017-10-15 0 0 0 23
2017-10-16 0 0 0 29
2017-10-17 0 0 0 35
2017-10-18 0 0 0 22
2017-10-19 0 0 0 19
2017-10-20 0 0 0 19
2017-10-21 0 0 0 30
2017-10-22 0 0 0 28
2017-10-23 0 0 0 17
2017-10-24 0 0 0 21
2017-10-25 0 0 0 21
2017-10-26 0 0 0 19
2017-10-27 0 0 0 24
2017-10-28 0 0 0 24
2017-10-29 0 0 0 22
2017-10-30 0 0 0 27
2017-10-31 0 0 0 25
Сентября 2017 0 0 0 51
Августа 2017 0 0 0 37
2017-08-01 0 0 0 22
2017-08-02 0 0 0 22
2017-08-03 0 0 0 20
